Produktový model | Stanovený Napätie | Stanovený Moc | Miešanie Rýchlosť | Sudca Rýchlosť | Misa Kapacita | Stroj Veľkosť | Stroj Wegiht | Kapacita |
ST-210 Vertikálny Cesto Miešačka | 3p 380V 50/60 Hz | 0,85/1,5 kW | 114/230R/min | 12/24R/min | 48l | Dĺžka (l) 910 x šírka (W) 530 x výška (h) 1040 mm | 180 kg | 18 kg |
3p 380V 50/60 Hz | 1,5/2,4 kW | 115/230R/min | 10/20R/min | 68l | Dĺžka (L) 1035 x Šírka (W) 610 x výška (h) 1150 mm | 310 kg | 25 kg | |
3p 380V 50/60 Hz | 3,0/4,5 kW | 125/250R/min | 10/20R/min | 122 l | Dĺžka (L) 1210 x Šírka (W) 790 x výška (h) 1310 mm | 430 kg | 50 kg | |
3p 380V 50/60 Hz | 9,75 kW | 125/250R/min | 10/20R/min | 180 l | Dĺžka (l) 1300 x šírka (W) 880 x výška (h) 1460 mm | 718 kg | 75 kg | |
3p 380V 50/60 Hz | 4,0/7,5 kW | 125/250R/min | 10/20R/min | 240 l | Dĺžka (L) 1360 x Šírka (W) 940 x výška (h) 1660 mm | 800 kg | 100 kg | |
3p 380V 50/60 Hz | 4,0/7,5 kW | 125/250R/min | 10/20R/min | 300 l | Dĺžka (L) 1360 x Šírka (W) 940 x výška (h) 1660 mm | 890 kg | 125 kg |
Automatické formovanie
Podľa formovacích charakteristík rôznych potravín sa prijíma zásada obojsmernej dvojsmernej kontroly.